Las cifras
Cada referencia identifica qué mide, quién la publica y a qué territorio y periodo corresponde. La fecha de consulta no reemplaza el periodo del dato. Los datos de Cali permiten revisar el contexto municipal sin atribuirle automáticamente un valor departamental.
| Qué aporta | Dato | Geografía y periodo | Entidad y fecha de consulta | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Población total proyectada | 4.714.987 personas | Departamento Valle del Cauca 2026 | DANE, Proyecciones de población Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Población proyectada del Valle del Cauca por área | cabecera 4.004.126; resto 710.861 | Departamento Valle del Cauca 2026 | DANE, Proyecciones de población Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Hogares proyectados | 1.642.057 (a 30-jun-2026) | Valle del Cauca 2026 | DANE, Proyecciones de viviendas y hogares Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Población proyectada de Jamundí | 196.875 (jurisdicción de la Cámara de Cali) | Jamundí 2026 | DANE, PPED municipal Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Población proyectada de Yumbo | 115.667 (jurisdicción de la Cámara de Cali) | Yumbo 2026 | DANE, PPED municipal Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Población proyectada de Palmira | 382.703 (tiene Cámara propia) | Palmira 2026 | DANE, PPED municipal Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Temperatura media anual, Palmira ICA (estación 26075010, 1.018 m) | 23,8 °C | Palmira, Valle Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Humedad relativa y precipitación anual, Palmira ICA | humedad relativa 74,6 %; precipitación 1.095,7 mm | Palmira, Valle Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Temperatura media anual, Aeropuerto Farfán, Tuluá (26105160, 980 m) | 23,9 °C | Tuluá, Valle Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Humedad relativa media anual, Aeropuerto Farfán, Tuluá | 80,8 % | Tuluá, Valle Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Temperatura media anual, Aeropuerto Buenaventura (53115010, 28 m) | 26,1 °C | Buenaventura, Valle Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Humedad relativa y precipitación anual, Aeropuerto Buenaventura | humedad relativa 88,7 %; precipitación 6.999,7 mm | Buenaventura, Valle Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Humedad relativa media anual, Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (26075040, 970 m) | 71,6 % | Palmira (aeropuerto que sirve a Cali) Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Precipitación y temperatura máxima, Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón | precipitación 875,9 mm; temperatura máxima 30,1 °C. El aeropuerto está en el municipio de Palmira, no en Cali | Palmira (aeropuerto que sirve a Cali) Normal 1991-2020 | IDEAM, Normales Climatológicas Consultado el 31 de octubre de 2026 | Dato oficial |
| Personas naturales, sociedades y ESAL con matrícula ACTIVA renovada en 2026, suma de las 7 Cámaras con sede en el Valle (Cali, Palmira, Tuluá, Buga, Cartago, Buenaventura, Sevilla) | 161.063 personas | Jurisdicciones de esas siete Cámaras: NO coinciden con el límite del departamento (p. ej. Cali incluye Jamundí, Yumbo, Dagua, La Cumbre y Vijes) Extracción 2-oct-2026 | Confecámaras / RUES Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Personas naturales, sociedades y ESAL con matrícula activa renovada en 2026, por Cámara | Cali 106.949; Palmira 13.605; Cartago 11.627; Tuluá 10.333; Buga 9.542; Buenaventura 7.050; Sevilla 1.957 | Jurisdicciones de esas siete Cámaras: NO coinciden con el límite del departamento (p. ej. Cali incluye Jamundí, Yumbo, Dagua, La Cumbre y Vijes) Extracción 2-oct-2026 | Confecámaras / RUES Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Establecimientos ACTIVOS renovados en 2026, suma de las mismas 7 Cámaras | 133.963 establecimientos | Igual que R10 Extracción 2-oct-2026 | Confecámaras / RUES Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
| Establecimientos activos renovados en 2026, por Cámara | Cali 82.576; Palmira 12.768; Cartago 10.863; Tuluá 9.700; Buga 8.920; Buenaventura 7.355; Sevilla 1.781 | Igual que R10 Extracción 2-oct-2026 | Confecámaras / RUES Consultado el 31 de octubre de 2026 | Estimación propia |
DANE: el departamento ya incluye sus municipios
Las proyecciones del DANE incluyen población y hogares del Valle, además de población de Jamundí, Yumbo y Palmira. El total departamental contiene a sus municipios: sumarle otra vez esos resultados duplicaría población. Hogares y personas son conceptos diferentes y tampoco deben agregarse como si fueran una sola categoría.
Una proyección estima un periodo a partir de una base y un método; no es un censo nuevo realizado ese año. Para comparar sedes, revisa el mismo concepto y corte. Estos datos describen el territorio, pero no cuentan aires instalados, locales con climatización ni necesidades de reparación. Cada inmueble necesita su propia ficha técnica.
Compartir departamento no significa compartir condiciones de uso, clima interior o dificultad de mantenimiento.
IDEAM: una estación regional no representa todas las sedes
Las normales climatológicas del IDEAM corresponden a estaciones de Palmira, Tuluá y Buenaventura, no a una media única del Valle. Temperatura media, máxima, humedad relativa y precipitación expresan variables diferentes. Aunque compartan periodo de referencia, no compares una temperatura media con una máxima como si fueran el mismo indicador.
La referencia del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón corresponde a Palmira, aunque el aeropuerto sirva a Cali. Su observación no describe automáticamente un local caleño ni el ambiente interior de otra sede. En clima, humedad y polvo en Cali, relaciona estas referencias con exposición, ventilación y funcionamiento antes de definir una rutina de mantenimiento.
RUES: sumar cámaras exige conservar el alcance registral
Confecámaras/RUES distingue personas naturales, sociedades y entidades sin ánimo de lucro de los establecimientos de comercio. La tabla presenta agregados de cámaras con sede en el Valle y conserva sus componentes. La referencia de matrículas activas renovadas por cámaras debe leerse como un agregado registral, no como un conteo de equipos.
La jurisdicción de la Cámara de Cali incluye otros municipios, mientras Palmira tiene cámara propia. El nombre de la cámara no delimita por sí solo la ubicación de cada registro. Antes de atribuir un agregado al departamento, comprueba su cobertura territorial. No sumes empresas y establecimientos ni compares renovaciones de un corte con inscripciones de otro como si fueran una serie homogénea.
Compara sedes con una ficha común y condiciones propias
La tabla no contiene un inventario regional de aires ni precios comparables de mantenimiento por municipio. No se estiman a partir de población o matrículas porque esas variables no describen cantidad, modelos o estado de los aparatos. Para sedes en Jamundí, Yumbo y Palmira, registra también accesos, uso y restricciones de operación.
En un contrato de mantenimiento programado, identifica los inmuebles incluidos y cómo se aprobarían trabajos adicionales. Confirma directamente con la empresa elegida los municipios y condiciones que aceptaría. Este sitio no tiene cobertura confirmada; una estadística regional no acredita capacidad de ejecución ni permite fijar plazos de atención.
Preguntas frecuentes
¿Puedo repartir un total regional entre municipios para estimar los aires de cada uno?
No sin un método y datos que sustenten esa distribución. Repartir un registro empresarial tampoco lo convierte en un inventario de aires acondicionados.